OneStat reported that most people use 2 word phrases in search engines. Of all the search phrases world wide, 28.91 percent of the people use 2 word phrases, 27.85 percent use 3 word phrases and 17.11 percent use 4 word phrases. Less and less people use now 1 keywordsince the last measurement in July 2005.
The 7 most used word phrases in search engines on the web are:
|
July 2006 |
July 2005 |
|||||
| 1. | 2 word phrases | 28.91% | 1. | 2 word phrases | 29.60% | |
| 2. | 3 word phrase | 27.85% | 2. | 3 word phrase | 27.55% | |
| 3. | 4 word phrases | 17.11% | 3. | 4 word phrases | 16.21% | |
| 4. | 1 word phrases | 11.43% | 4. | 1 word phrases | 13.42% | |
| 5. | 5 word phrases | 8.25% | 5. | 5 word phrases | 7.58% | |
| 6. | 6 word phrases | 3.68% | 6. | 6 word phrases | 3.21% | |
| 7. | 7 word phrases | 1.59% | 7. | 7 word phrases | 1.34% | |
|
USA |
||
| 1. | 3 word phrases | 28.83% |
| 2. | 4 word phrase | 22.28% |
| 3. | 2 word phrases | 20.43% |
| 4. | 5 word phrases | 11.97% |
| 5. | 1 word phrases | 6.19% |
| 6. | 6 word phrases | 5.76% |
| 7. | 7 word phrases | 2.59% |
|
Canada |
||
| 1. | 4 word phrases | 24.02% |
| 2. | 3 word phrase | 23.85% |
| 3. | 5 word phrases | 16.77% |
| 4. | 2 word phrases | 15.40% |
| 5. | 6 word phrases | 8.88% |
| 6. | 1 word phrases | 5.36% |
| 7. | 7 word phrases | 3.64% |
|
UK |
||
| 1. | 3 word phrases | 29.38% |
| 2. | 2 word phrase | 24.89% |
| 3. | 4 word phrases | 18.36% |
| 4. | 5 word phrases | 10.82% |
| 5. | 1 word phrases | 8.91% |
| 6. | 6 word phrases | 4.08% |
| 7. | 7 word phrases | 1.91% |
|
Australia |
||
| 1. | 3 word phrases | 28.74% |
| 2. | 2 word phrase | 23.21% |
| 3. | 4 word phrases | 21.52% |
| 4. | 5 word phrases | 11.90% |
| 5. | 1 word phrases | 7.71% |
| 6. | 6 word phrases | 4.64% |
| 7. | 7 word phrases | 1.58% |
|
Germany |
||
| 1. | 2 word phrases | 40.05% |
| 2. | 1 word phrase | 28.89% |
| 3. | 3 word phrases | 20.94% |
| 4. | 4 word phrases | 7.14% |
| 5. | 5 word phrases | 2.12% |
| 6. | 6 word phrases | 0.58% |
| 7. | 7 word phrases | 0.15% |
|
France |
||
| 1. | 2 word phrases | 34.74% |
| 2. | 3 word phrase | 26.84% |
| 3. | 4 word phrases | 14.11% |
| 4. | 1 word phrases | 10.44% |
| 5. | 5 word phrases | 6.65% |
| 6. | 6 word phrases | 3.63% |
| 7. | 7 word phrases | 1.80% |
|
Italy |
||
| 1. | 2 word phrases | 33.64% |
| 2. | 3 word phrase | 26.55% |
| 3. | 4 word phrases | 17.41% |
| 4. | 1 word phrases | 12.32% |
| 5. | 5 word phrases | 6.05% |
| 6. | 6 word phrases | 2.17% |
| 7. | 7 word phrases | 1.09% |
|
Belgium |
||
| 1. | 2 word phrases | 34.74% |
| 2. | 3 word phrase | 26.84% |
| 3. | 4 word phrases | 14.11% |
| 4. | 1 word phrases | 10.44% |
| 5. | 5 word phrases | 6.55% |
| 6. | 6 word phrases | 3.63% |
| 7. | 7 word phrases | 1.80% |
|
the Netherlands |
||
| 1. | 2 word phrases | 35.35% |
| 2. | 3 word phrase | 27.35% |
| 3. | 1 word phrases | 16.11% |
| 4. | 4 word phrases | 13.04% |
| 5. | 5 word phrases | 5.07% |
| 6. | 6 word phrases | 1.87% |
| 7. | 7 word phrases | 0.72% |





